DMS-GF1A-02&DMS-GF1A-02
*通過RS-232C接口進行信號的光傳輸
*全雙工雙向傳輸
*由于該裝置為全雙工雙向傳輸系統(tǒng),因此將調(diào)制頻率分為A型和B型,以防止傳輸信號和接收信號的相互干擾。因此,一定要使用A型傳輸5.5MHz,接收6.0MHz,B型傳輸6.0MHz,接收5.5MHz,成對使用。
型號 | DMS-HF1A-02 | DMS-HF1B-02 | DMS-GF1A-02 | DMS-GF1B-02 |
傳送方向 | 側(cè)上型 | 頭上型 | ||
傳送速度 | DC ~ 9600BPS | |||
付送方式 | 全雙工雙向傳送 | |||
接口 | RS232C | |||
傳送距離 | 1m | |||
指向角 | 30。(全角) | |||
調(diào)制方式 | FSK | |||
調(diào)制頻率 | 傳輸5.5MHz 接收6.0MHz | 傳輸6.0MHz 接收5.5MHz | 傳輸5.5MHz 接收6.0MHz | 傳輸6.0MHz 接收5.5MHz |
配線 | 飛線引線(0.2mm2 7芯屏蔽線) | |||
電源電壓 | 12~24VDC | |||
消費電流 | Max. 70mA (at 12V) Max. 50mA (at 24V) | |||
輸出 | NPN | |||
周圍溫度/濕度 | —10~50℃/85RH以下 | |||
保護構(gòu)造 | IP64(ICE規(guī)格) |
注:該型號與DM-GF1A/B和DM-HF1A/B兼容通信,但傳輸距離(實際值)和方向角度不同。