IR通訊 | ||
項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | |
主要功能 | 8bit I/OData通訊*) 實(shí)現(xiàn)IR噪音阻隔功能 | |
通訊媒介 | 870nm, infrared | |
通訊范圍 | 距離:0.5m (0°), 0.25m (±15°) / 角度: 30°(±15°) | |
光調(diào)制方式 | 脈沖調(diào)制 | |
檢驗(yàn)通訊錯(cuò)誤 | 奇偶校驗(yàn) | |
通訊窗位置 | T Type : Top View / F Type : Front View | |
輸入電壓/消耗電流 | DC 24V±10% / 100mA以下 | |
輸入 | 8 Bit, Photo-Coupler, 24V On : 10mA, Off : 0.1mA less | |
輸出 | 8Bit, Open Collector, NPN, 30V最大驅(qū)動(dòng)電流 50mA | |
運(yùn)行環(huán)境 | 周圍亮度(IR使用時(shí)條件):4000lx以下(白熾燈、日光燈) | |
溫度 :0 ~ 40℃/ 濕度: 35 ~ 85%(需要無結(jié)露現(xiàn)象) | ||
尺寸(WxHxD) | 50 x 53 x 20mm(除連接器的凸出部) | |
重量 | 約300g (EQ用, I/O線纜標(biāo)準(zhǔn)長度1.5m) | |
RF通信功能 | F/W及通信數(shù)據(jù)下載,設(shè)定數(shù)據(jù)變更等 |
產(chǎn)品代碼顯示 IR PIO(E84 Sensor)的規(guī)格。
AA : Slave運(yùn)行 (AB為Master運(yùn)行)
11 : 連接器類型 (Serial cable connector : DSUB9 Pin female, I/O cable connector : DSUB25 pin male)
05 : 使用光(IR)通信時(shí)通信距離 (05為0.5M)
F : IR窗方向 (F : Front view, T : Top view)
150 : I/O cable長度 (150 : 1.5M)
030 : Serial cable長度 (030 : 0.3M, Serial cable用于Maintenance)