型式 | SOT-GS501□ | SOT-GS502□ | SOT-GS801□ | SOT-GS802□ | SOT-GS1501□ | SOT-GS1502□ |
インターフェース | RS232C | RS422 | RS232C | RS422 | RS232C | RS422 |
伝送距離 | 0~50m | 0~80m | 0~150m | |||
指向角 | 水平、垂直2°以上 | 水平、垂直1.5°以上 | ||||
(MAX伝送距離時の初期値) | (MAX伝送距離時の初期値) | |||||
伝送速度 | DC~38.4kbps | |||||
定格電源電圧 | DC12/24V 電源リップル10%以下 | |||||
※□中包含發(fā)送載波頻率類型的A、B、C、D。 |